Consulter : valmaubuée mag [...]
Lycée de l’Arche Guédon
Adresse
2 passage de l’Arche-Guédon – 77200 TORCY
Tél. : 01 64 80 17 18 – Fax : 01 64 80 17 21
Mél : ce.0772340a@ac-creteil.fr
Élu de la Communauté d’agglomération siégeant au CA : M. René LACOMBE
Équipe
- Direction
Proviseure Mme Régine PAILLARD
Proviseur-adjoint M. Constant VICARD - Service médical
Médecin Dr SAVETIER-LEROY
Infirmière Mme Evelyne CESARO - Assistante sociale
Mme VERDIER - Parents d’élèves
Indépendant — Mme Betty EMUARD
Caractéristiques
Capacité d’accueil total : 400
| CLASSES | SECTIONS | LVI/LV2/LV3 | OPTIONS |
|---|---|---|---|
| CAP | Restaurant Cuisine | LV1 Anglais | |
| PREPRO | Secrétariat Comptabilité | LV1 Anglais | |
| Seconde et Terminale BEP | Métiers du secrétariat Métiers de la comptabilité Sanitaire et Social | LV1 Anglais | |
| Terminale PRO | Secrétariat Comptabilité | LV1 Anglais | |
| Seconde | Détemination | LV1 Anglais LV2 Espagnol | Atelier artistique Biologie de laboratoire et paramédicale |
| Première | Adaptation Sciences et technologies de la santé et du social Sciences et technologies de la santé et du social |
||
| Terminale | Sciences et technologies de la santé et du social | ||
| FC BEP diplomant | Auxiliaire de puériculture Aide soignante |
FC = Formation continue











