Consulter : valmaubuée mag [...]
Tarifs
du 1er Janvier au 31 décembre 2013
Tarifs publics du Réseau des piscines publiques du Val Maubuée
| Tarif individuel | Habitant du Val Maubuée | Habitant hors Val Maubuée |
|---|---|---|
| 1 Entrée adulte | 3,25 € | 4 € |
| 1 Entrée jeune (6 à 18 ans) | 2,40 € | 2,90 € |
| 1 Carte 10 entrées adultes | 26 € | 32 € |
| 1 Carte 10 entrées jeunes | 19,20 € | 23,20 € |
| 1 Entrée une heure (intermidi) | 1,00 € | 1,00 € |
| 1 Carte pour 10 heures | 11,05 € | 13,90 € |
| Brevet de natation 25/50 mètres | 1,00 € | 3,00 € |
- Paiement par carte bancaire accepté
- Toute perte de carte magnétique sera facturée 2,24 euros
- Gratuité pour tous les enfants de moins de 6 ans (individuel)
- Validité d’une carte : 1 an à compter de sa date d’achat











