Quotient | Tranches €uro | Un cours collectif par semaine | Une discipline | Discipline supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
1 | < 158 | 17,68 | 27,78 | 22,24 |
2 | [158-221] | 22,84 | 35,10 | 28,13 |
3 | [221-284] | 27,78 | 42,43 | 34,02 |
4 | [284-347] | 32,71 | 50,01 | 40,39 |
5 | [347-410] | 37,62 | 57,71 | 46,29 |
6 | [410-473] | 42,91 | 65,51 | 52,40 |
7 | [473-536] | 47,85 | 73,22 | 58,67 |
8 | [536-599] | 53,13 | 81,15 | 64,91 |
9 | [599-663] | 58,54 | 84,95 | 70,94 |
10 | [663-726] | 63,35 | 96,65 | 77,53 |
11 | [726-789] | 68,77 | 104,71 | 83,67 |
12 | [789-852] | 74,04 | 112,64 | 89,79 |
13 | [852-915] | 79,53 | 120,83 | 96,55 |
14 | [915-978] | 84,63 | 128,63 | 103,15 |
15 | > =978 | 89,79 | 173,70 | 109,16 |
DEP. | 117,21 | 170,13 | 138,86 | |
H.DEP. | 158,80 | 235,98 | 188,74 |
Tarifs applicables au 1er septembre 2011
Montants trimestriels en euros, la scolarité compte 3 trimestres
Quotient | Tranches €uro | Un cours collectif par semaine | Une discipline | Discipline supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
1 | < 158 | 19,70 | 30,30 | 24,27 |
2 | [158-221] | 24,99 | 38,72 | 30,89 |
3 | [221-284] | 30,30 | 46,76 | 37,38 |
4 | [284-347] | 35,96 | 54,93 | 44,12 |
5 | [347-410] | 41,47 | 63,71 | 51,44 |
6 | [410-473] | 47,12 | 71,89 | 57,57 |
7 | [473-536] | 52,77 | 80,54 | 64,44 |
8 | [536-599] | 58,31 | 90,07 | 71,05 |
9 | [599-663] | 64,19 | 97,50 | 78,38 |
10 | [663-726] | 69,84 | 106,27 | 85,00 |
11 | [726-789] | 75,49 | 114,80 | 92,08 |
12 | [789-852] | 81,61 | 123,72 | 99,07 |
13 | [852-915] | 87,39 | 132,39 | 106,39 |
14 | [915-978] | 93,16 | 141,61 | 113,35 |
15 | > =978 | 98,69 | 149,79 | 120,10 |
DEP. | 128,74 | 190,89 | 152,68 | |
H.DEP. | 174,43 | 259,56 | 207,61 |
Tarifs applicables au 1er septembre 2011
Montants trimestriels en euros, la scolarité compte 3 trimestres
Quotient | Tranches €uro | Un cours collectif par semaine | Une discipline | Discipline supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
1 | < 158 | 23,66 | 36,36 | 29,13 |
2 | [158-221] | 30,01 | 46,45 | 37,08 |
3 | [221-284] | 36,36 | 56,11 | 44,87 |
4 | [284-347] | 43,15 | 65,93 | 52,95 |
5 | [347-410] | 49,76 | 76,46 | 61,75 |
6 | [410-473] | 56,54 | 86,28 | 69,09 |
7 | [473-536] | 63,32 | 96,65 | 77,32 |
8 | [536-599] | 69,97 | 106,76 | 85,25 |
9 | [599-663] | 77,02 | 117,00 | 94,05 |
10 | [663-726] | 83,81 | 127,51 | 101,99 |
11 | [726-789] | 90,58 | 137,77 | 110,51 |
12 | [789-852] | 97,94 | 148,44 | 118,88 |
13 | [852-915] | 104,88 | 159,12 | 127,67 |
14 | [915-978] | 111,78 | 169,94 | 136,02 |
15 | > =978 | 118,44 | 179,74 | 144,10 |
DEP. | 154,50 | 229,07 | 183,21 | |
H.DEP. | 209,32 | 311,46 | 249,12 |
Tarifs applicables au 1er septembre 2011
Montants trimestriels en euros, la scolarité compte 3 trimestres
Tarifs applicables au 1er septembre 2011